Team
Plus
Studio
Enterprise
*Tous les prix s'entendent hors TVA. Votre abonnement Webgate.io sera automatiquement renouvelé jusqu'à résiliation. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment et continuer à utiliser Webgate.io jusqu'à la fin de votre période de facturation. Vous pouvez modifier votre formule à tout moment. Les factures sont émises en euros.
** Selon votre formule, vous pouvez ajouter une certaine quantité de nouveau matériel vidéo à Webgate.io chaque mois. Nous appelons la durée de ce nouveau matériel vidéo les minutes source. Seul le matériel vidéo ajouté à une playlist pour le streaming est pris en compte. Les vidéos téléversées comme simple fichier pour le stockage et le partage sans fonction de streaming ne sont pas incluses dans les minutes source.
| Team | Plus | Studio | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Espace de stockage | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 4000+ GB |
| Minutes source par mois | 500 | 1000 | 2000 | 2000+ |
| Transfert de données illimité | ||||
| Add-ons | - | - | ||
| Configuration du projet | ||||
| Projets illimités | ||||
| Comptes utilisateur illimités | ||||
| Gestion des rôles et des droits | ||||
| Rôles utilisateur personnalisables | ||||
| Rôles au niveau des espaces | ||||
| Ajouter une fonction aux utilisateurs | ||||
| Masquer tous les utilisateurs du projet | ||||
| Logo du projet | ||||
| Watermarking | ||||
| Réglage par défaut à l'échelle du projet avec texte et image | ||||
| Personnalisation | ||||
| Watermarking texte | ||||
| Watermarking par superposition d'image | ||||
| Watermarks illimités | ||||
| Réglage de watermark individuel par espace | ||||
| Données | ||||
| Aucune limite de taille de fichier | ||||
| Téléversement et téléchargement de dossiers | ||||
| Téléversements reprenables | ||||
| Téléchargements ZIP | ||||
| Upload Directlinks pour recevoir des données sans compte | ||||
| Directlinks | ||||
| Directlinks publics | ||||
| Directlinks protégés par mot de passe | ||||
| Directlinks personnalisés avec mot de passe à usage unique | ||||
| Watermarking individuel par destinataire | ||||
| Directlinks avec structure de dossiers | ||||
| Expiration du Directlink selon le temps et/ou le nombre de visites | ||||
| Gérer les autorisations de téléchargement | ||||
| Journal d'accès avec date et heure par visiteur | ||||
| Notifications e-mail par visite | ||||
| Activer les commentaires et les votes | ||||
| Automatisation de la création de multi-Directlinks avec personnalisation | ||||
| E-mails Directlink personnalisés à votre image | ||||
| Lecteur vidéo | ||||
| Fonctions de lecture pro avec raccourcis | ||||
| Barres Action / Title Safe et recadrage | ||||
| Navigation par timecode | ||||
| Fonction de recherche avec image d'aperçu | ||||
| Side by Side pour comparer des clips | ||||
| Sous-titres codés avec SRT ou VTT | ||||
| Transcription automatique | ||||
| Feedback et validations | ||||
| Commentaires sur des images, plages temporelles ou clips | ||||
| Pièces jointes aux commentaires | ||||
| Répondre aux commentaires | ||||
| Marquer les commentaires comme terminés | ||||
| Filtre pour les commentaires non terminés, les commentaires avec dessin | ||||
| Exporter les commentaires vers diverses applications (par ex. Media Composer, Premiere, Resolve) | ||||
| Importer des commentaires depuis différents systèmes (par ex. Media Composer, Premiere, Resolve) | ||||
| Dessiner sur les vidéos | ||||
| Voter sur les vidéos | ||||
| Tableaux Kanban | ||||
| Étiquettes pour le marquage | ||||
| Métadonnées | ||||
| Import de métadonnées ALE et via des outils partenaires | ||||
| Métadonnées personnalisables | ||||
| Trier les clips par scène et prise, nom ou timecode | ||||
| Afficher uniquement les circle takes | ||||
| Import de commentaires via ALE | ||||
| Rechercher des clips avec métadonnées | ||||
| Rendu | ||||
| H.264, H.265, ProRes, DNxHD, presque n'importe quoi dans un conteneur en entrée | ||||
| Rendu Interop DCP pour le streaming vidéo | ||||
| Rendu jusqu'à l'UHD | ||||
| Paramètres de rendu dépendants de l'espace | ||||
| Rogner des clips et rendre un nouveau clip à partir d'une sélection in/out | ||||
| Général et sécurité | ||||
| Hébergé dans l'UE | ||||
| Conformité RGPD | ||||
| Prise en charge de tous les navigateurs et appareils standard | ||||
| Chiffrement SSL sécurisé 256 bits | ||||
| Authentification à 2 facteurs pour les clients ou projets | ||||
| Scanner antivirus | ||||
| Audits réguliers | ||||
| Centre de données certifié DIN ISO/IEC 27001 | ||||
| Applications et intégrations | ||||
| Application Webgate.io Downloader pour Mac et Win | ||||
| Application iOS Webgate.io Dailies Player | ||||
| LockitScript (connexion métadonnées, streaming dans l'application iOS LockitScript) | - | - | ||
| Sliverstack Lab (proxy et téléversement de métadonnées) | - | - | ||
| API avec OAuth 2 | - | - | ||
| Branding personnalisé | ||||
| Créez votre propre URL | - | - | ||
| Configuration de la landing page (éléments de contenu, image de fond) | - | - | ||
| Logo personnalisable pour le site web et les e-mails | - | - | ||
| Support | ||||
| Support e-mail | ||||
| Formation en ligne | - | - | ||
| Support téléphonique | - | - | ||
| Prix mensuel | ||||
| avec paiement mensuel | 180.00 € | 350.00 € | 690.00 € | n/a |
| avec paiement annuel (Économisez 10 %) | 162.00 € | 315.00 € | 621.00 € | n/a |
FAQ - Questions fréquentes
Commencez d'abord par créer un abonnement d'essai sans engagement de deux semaines. Si vous souhaitez ensuite acheter une formule Webgate.io, vous pouvez vous abonner via la liste des prix. La facturation se fait par facture en euros.
Selon votre formule, vous pouvez ajouter une certaine quantité de nouveau matériel vidéo à Webgate.io chaque mois. Nous appelons la durée de ce nouveau matériel vidéo les minutes source. Seul le matériel vidéo ajouté à une playlist pour le streaming est pris en compte. Les vidéos téléversées comme simple fichier pour le stockage et le partage sans fonction de streaming ne sont pas incluses dans les minutes source.
Les dérivés créés par Webgate.io avec différentes résolutions et watermarks ne sont pas inclus dans le calcul des minutes source, mais occupent de l'espace de stockage.
Par espace de stockage, nous entendons l'espace de stockage maximal disponible en Gio. Les dérivés vidéo créés sur Webgate.io avec différentes résolutions et watermarks occupent un espace disque supplémentaire. Vous pouvez calculer l'espace disque nécessaire pour une quantité donnée de matériel vidéo à l'aide de notre calculateur d'espace disque pour les fichiers vidéo. Le trafic vers et depuis la plateforme n'est pas limité.
Oui, nous proposons des abonnements à prix réduit pour les étudiants. Veuillez nous contacter via le formulaire de contact.
Veuillez utiliser le formulaire de contact pour nous joindre au sujet de coopérations et d'autres demandes.
Un aperçu de nos outils
Espaces
Gérez les utilisateurs et les autorisations d'accès
Gestion des données
Organisez facilement vos données, vidéos, playlists et galeries
Notifications
Informez vos collègues des changements dans votre projet Webgate et ajoutez un message personnel
S'abonner
Ne manquez jamais les activités ou les changements dans les espaces auxquels vous êtes abonné
Liens
Partagez du contenu par mise en miroir et évitez les doublons ainsi que la charge administrative
Valider le contenu
Gérez la visibilité des données pendant le processus de validation
Directlinks
Partagez vos médias, même avec des personnes qui n'ont pas de compte Webgate
Playlists
Gérez vos vidéos, dailies et validations de montage
Commentaires
Utilisez des commentaires image par image pour faciliter la validation et le contrôle qualité
Dessin
Marquez des zones dans les vidéos et les images et partagez-les sous forme de commentaire
Métadonnées
Importez, gérez et exportez des métadonnées dans différents formats
Watermarks
Sécurisez vos données avec des watermarks personnalisés
